賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.T.B(優才) U10 | 8 | 7 | 10 | 11 | 36 |
| 漢師 | 5 | 2 | 0 | 6 | 13 |
對賽數據
G.T.B(優才) U10
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄭智文 | 4 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 0/1 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 15 | 梁逸臨 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 16 | 陳伊樂 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 18 | 曾見希 | 2 | 1/10 | 1/10 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | -6 |
| 28 | 羅子敬 | 6 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 37 | 謝卓軒 | 4 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 50 | 麥曦琰 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 |
| 55 | 崔博泓 | 7 | 3/10 | 3/9 | 0/1 | 1/3 | 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 56 | 何玥寬 | 2 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 77 | 姜皓臻 | 11 | 5/7 | 4/6 | 1/1 | 0/1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 |
漢師
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 莫景俊 Mok king chun | 3 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 3 | 錢旭明 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 4 | 鄭子俊 CHENG TSZ CHUN | 2 | 1/8 | 1/8 | 0/0 | 0/2 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | 1 | -7 |
| 11 | 楊國澔 Liam Yeung | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 48 | 謝希朗 Tse Hei Long | 4 | 2/14 | 2/14 | 0/0 | 0/0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | -8 |
| 91 | chung shing chak 鍾誠澤 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 4 | -4 |