賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 培正U10 | 12 | 11 | 14 | 15 | 52 |
| 樂然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 |
對賽數據
培正U10
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王建一 | 4 | 2/9 | 2/9 | 0/0 | 0/0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 4 | 胡狄桓 | 21 | 7/11 | 7/10 | 0/1 | 7/9 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 26 |
| 5 | 林曉溢 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 6 | 何樂軒 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 10 | 呂美宏 | 8 | 3/10 | 1/7 | 2/3 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 郭偲言 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 林翊朗 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 30 | 黎日楠 | 5 | 2/9 | 2/8 | 0/1 | 1/2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 31 | 顏卓楓 | 6 | 3/8 | 3/8 | 0/0 | 0/0 | 5 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 14 |
| 32 | 林嘉俊 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -5 |
| 46 | 梁敏言 | 2 | 1/2 | 1/1 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 75 | 林殷安 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
樂然
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|