賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KST U10B | 1 | 0 | 2 | 8 | 11 |
| 樂然 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 |
對賽數據
KST U10B
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 黃啟桓 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 15 | 羅樂恆aiden | 4 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 |
| 16 | 李沐霖 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -4 |
| 29 | 黃俊然 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 40 | 劉振立aj | 1 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | -1 |
| 42 | 柯晉迎 | 4 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
| 47 | 簡浚洛 | 2 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 0/0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 6 | 2 | -3 |
| 53 | 溫思喆 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 |
| 61 | 周希然 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | -7 |
| 67 | 梁焯鈞 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -3 |
| 68 | 李芍鋒trevor | 0 | 0/3 | 0/2 | 0/1 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | -5 |
| 75 | 葉昊澄 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -2 |
樂然
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|