賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 培正U10 | 12 | 9 | 11 | 4 | 36 |
| C2 U10 | 8 | 8 | 7 | 15 | 38 |
對賽數據
培正U10
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 王建一 | 9 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 1/2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 19 |
| 4 | 胡狄桓 | 9 | 3/10 | 3/10 | 0/0 | 3/6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 5 | 林曉溢 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 |
| 6 | 何樂軒 | 0 | 0/1 | 0/0 | 0/1 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 |
| 10 | 呂美宏 | 3 | 1/5 | 1/4 | 0/1 | 1/2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 |
| 11 | 郭偲言 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 林翊朗 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 30 | 黎日楠 | 11 | 5/7 | 4/4 | 1/3 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 |
| 31 | 顏卓楓 | 4 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 0/2 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 4 |
| 32 | 林嘉俊 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | -3 |
| 46 | 梁敏言 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 |
| 75 | 林殷安 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
C2 U10
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 黃泰來 | 15 | 5/13 | 5/13 | 0/0 | 5/8 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 |
| 00 | 周樂 | 4 | 2/6 | 2/6 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| 1 | 黃學霖 | 7 | 3/9 | 3/9 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 2 | 葉頌翹LUKAS | 7 | 2/4 | 2/4 | 0/0 | 3/4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| 8 | 許庭軒 | 0 | 0/6 | 0/5 | 0/1 | 0/0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | -3 |
| 12 | 陳希諾 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 30 | 郭朗彥 | 2 | 1/6 | 1/4 | 0/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -3 |
| 34 | 羅煒熹 | 3 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 1/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 45 | 周諾勤 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 |