賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| KST U10A | 13 | 10 | 4 | 8 | 35 |
| G.T.B(優才) U10 | 2 | 3 | 3 | 7 | 15 |
對賽數據
KST U10A
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 楊立鏗 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| 5 | 歐陽銘祈 | 4 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 0/2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 7 | 施舜堯 | 6 | 3/7 | 3/7 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 |
| 8 | 李懿庭 | 9 | 4/12 | 4/11 | 0/1 | 1/3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 3 |
| 14 | 張承祖 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 |
| 21 | 王亭楓 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| 35 | 凌翊熙 | 0 | 0/5 | 0/5 | 0/0 | 0/0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 |
| 44 | 霍駿霆 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 45 | 黃冠謙 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | -1 |
| 60 | 徐綽言 | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1/2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | 王意齊 | 4 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 0/0 | 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 14 |
G.T.B(優才) U10
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 鄭智文 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 10 | 黃子謙 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -1 |
| 18 | 曾見希 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 20 | 王奕楷 | 5 | 1/7 | 1/5 | 0/2 | 3/7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | -6 |
| 50 | 麥曦琰 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | 崔博泓 | 5 | 2/8 | 2/8 | 0/0 | 1/4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -2 |
| 77 | 姜皓臻 | 3 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 1/8 | 7 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | -3 |