賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| DNA U10 Elite | 4 | 8 | 7 | 12 | 31 |
| 曉青 U10 | 11 | 7 | 12 | 3 | 33 |
對賽數據
DNA U10 Elite
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 焦苡朗 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 |
| 11 | 何言智 | 0 | 0/3 | 0/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -3 |
| 15 | 任亦軒 | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 20 | 李瑋軒 | 6 | 3/5 | 3/5 | 0/0 | 0/1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 21 | 杜子宏 | 12 | 6/10 | 6/10 | 0/0 | 0/4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
| 22 | 黃淳軒 | 7 | 2/6 | 2/5 | 0/1 | 3/5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 |
| 28 | 葉信希 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 廖晉逸 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| 88 | 李凱宇 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
曉青 U10
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wong yin ching Colin | 6 | 3/10 | 3/7 | 0/3 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| 8 | Law chun tai Brayden | 0 | 0/4 | 0/4 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -5 |
| 20 | Poon kin yiu Micah | 16 | 7/15 | 7/14 | 0/1 | 2/4 | 7 | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 21 |
| 28 | Yip fey yin Lexie | 8 | 4/12 | 4/11 | 0/1 | 0/0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 1 | 6 |
| 32 | Yang cheuk hei Seth | 3 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 1/5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | -3 |