賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| G.T.B(優才) U12 | 6 | 11 | 17 | 14 | 48 |
| KST U12 B | 8 | 10 | 2 | 11 | 31 |
對賽數據
G.T.B(優才) U12
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 張珅翊 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 9 | 羅瀚彬 | 0 | 0/2 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| 11 | 馬子莊 | 8 | 4/6 | 4/6 | 0/0 | 0/0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 12 |
| 13 | 栗浩喬 | 2 | 1/3 | 1/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| 14 | 廖晉逸 | 4 | 2/3 | 2/3 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 15 | 梁逸臨 | 7 | 3/9 | 3/5 | 0/4 | 1/1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 21 | 陳曦嵐 | 0 | 0/4 | 0/1 | 0/3 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | -4 |
| 24 | 李逸熙 | 15 | 6/9 | 6/9 | 0/0 | 3/7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 16 |
| 27 | 梁曉豐 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -3 |
| 30 | 朱卓言 | 10 | 4/9 | 4/7 | 0/2 | 2/4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 |
KST U12 B
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 陳卓澧 | 10 | 4/9 | 4/8 | 0/1 | 2/2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 8 |
| 8 | 梁文昊 | 5 | 2/5 | 1/3 | 1/2 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| 10 | 梁宇仁 | 0 | 0/1 | 0/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 |
| 32 | 葉庭愷 | 13 | 3/13 | 0/2 | 3/11 | 4/6 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| 33 | 葉明臻 | 1 | 0/8 | 0/4 | 0/4 | 1/4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -8 |
| 36 | 陳曦 | 2 | 1/4 | 1/4 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 55 | 古浠樂 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |