賽果
| 第一節 | 第二節 | 第三節 | 第四節 | 總分 | |
|---|---|---|---|---|---|
| TOP ONE | 22 | 11 | 17 | 22 | 72 |
| KST U12 B | 0 | 9 | 2 | 8 | 19 |
對賽數據
TOP ONE
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 黃學謙 | 8 | 4/9 | 4/7 | 0/2 | 0/0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 2 | 楊恩誠 | 6 | 3/6 | 3/5 | 0/1 | 0/0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 5 | 楊恩銘 | 11 | 5/10 | 5/9 | 0/1 | 1/2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 7 | 劉宇軒 | 3 | 1/5 | 1/3 | 0/2 | 1/2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| 11 | 江奕霆 | 8 | 2/7 | 2/7 | 0/0 | 4/4 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 |
| 15 | 洪澤熙 | 2 | 1/3 | 1/2 | 0/1 | 0/0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 6 |
| 17 | 陳頌禧 | 14 | 6/9 | 6/9 | 0/0 | 2/2 | 11 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 23 |
| 24 | 陳尚禮 | 7 | 2/5 | 2/5 | 0/0 | 3/4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 8 |
| 30 | 許文瓅 | 6 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | 0/0 | 2 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 |
| 61 | 陸家凱 | 6 | 3/7 | 3/5 | 0/2 | 0/2 | 8 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 |
| 73 | 鄒欣哲 | 0 | 0/5 | 0/4 | 0/1 | 0/0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 |
| 88 | 楊皓翹 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
KST U12 B
| 球衣 | 球員 | Pt. | FG | 2P | 3P | FT | REB | STL | BLK | AST | TO | PF | EFF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 王致遠 | 2 | 1/6 | 1/6 | 0/0 | 0/0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4 | 陳卓澧 | 6 | 3/6 | 3/6 | 0/0 | 0/1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | -3 |
| 10 | 梁宇仁 | 2 | 1/2 | 1/2 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 |
| 32 | 葉庭愷 | 5 | 1/10 | 0/5 | 1/5 | 2/4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 | -8 |
| 33 | 葉明臻 | 4 | 2/9 | 2/8 | 0/1 | 0/0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
| 38 | 蔡赫臣 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 55 | 古浠樂 | 0 | 0/2 | 0/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | -8 |