APSW U11 VS DNA U11
決賽

賽果

  第一節 第二節 第三節 第四節 總分
APSW U11 16 11 17 8 52
DNA U11 8 7 9 13 37

對賽數據

APSW U11

球衣 球員 Pt. FG 2P 3P FT REB STL BLK AST TO PF EFF
8 陳信恩 31 12/21 11/18 1/3 6/6 6 2 0 0 2 2 28
10 曹丞捷 0 0/1 0/1 0/0 0/0 0 0 0 0 0 0 -1
18 曹睿升 0 0/1 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 1 0
20 梁晉言 4 2/5 2/5 0/0 0/0 3 0 0 0 0 0 4
21 何諾謙 3 1/7 1/7 0/0 1/2 2 0 0 0 0 0 -2
23 袁立言 0 0/8 0/8 0/0 0/0 5 0 0 0 1 1 -4
25 黃靖堯 0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 0 0 0 0 1 2
26 黎衍睿 0 0/1 0/1 0/0 0/0 1 0 0 0 0 3 0
28 胡狄桓 8 4/12 4/12 0/0 0/0 6 2 0 0 0 2 8
29 梁靖濤 0 0/2 0/2 0/0 0/0 1 0 0 1 0 0 0
30 王駿 6 3/7 3/7 0/0 0/1 8 2 0 0 3 2 8
32 伍冠逸 0 0/1 0/1 0/0 0/0 2 0 0 0 0 0 1

DNA U11

球衣 球員 Pt. FG 2P 3P FT REB STL BLK AST TO PF EFF
3 祝靖 0 0/0 0/0 0/0 0/0 4 2 0 0 0 0 6
26 郭子桓 9 4/14 3/12 1/2 0/0 3 1 0 0 4 2 -1
30 葉子諾 0 0/4 0/4 0/0 0/0 1 0 0 0 1 0 -4
34 吳柏熹 21 9/18 9/18 0/0 3/6 26 0 2 0 2 0 35
38 毛昭然 0 0/12 0/11 0/1 0/0 12 0 0 0 5 1 -5
67 胡啟洭 7 3/18 2/16 1/2 0/0 1 1 0 0 3 2 -9