APSW VS 籃青 U11

賽果

  第一節 第二節 第三節 第四節 總分
APSW 8 9 7 15 39
籃青 U11 4 0 3 10 17

對賽數據

APSW

球衣 球員 Pt. FG 2P 3P FT REB STL BLK AST TO PF EFF
7 曾奕熙 2 1/5 1/3 0/2 0/0 2 0 0 0 2 1 -2
8 陳信恩 9 4/9 4/8 0/1 1/1 2 4 0 0 1 3 9
10 曹丞捷 0 0/5 0/5 0/0 0/0 4 4 0 1 1 2 3
16 麥泰來 0 0/3 0/3 0/0 0/0 1 4 0 1 1 0 2
18 曹睿升 0 0/0 0/0 0/0 0/0 2 2 0 0 1 0 3
20 梁晉言 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 1 0 0 2 0 -1
21 何諾謙 2 1/6 1/6 0/0 0/0 1 2 0 0 0 2 0
22 陳柏熹 6 2/8 0/5 2/3 0/0 1 2 0 2 1 0 4
23 黃靖堯 2 1/8 1/7 0/1 0/0 2 6 0 0 1 2 2
26 黎衍睿 2 1/2 1/2 0/0 0/0 2 0 0 0 0 1 3
28 胡狄桓 12 6/14 6/14 0/0 0/5 5 2 0 3 3 0 6
29 梁靖濤 2 1/1 1/1 0/0 0/0 2 0 0 0 0 4 4
30 王駿 2 1/4 1/4 0/0 0/6 8 2 0 0 1 1 2
32 伍冠逸 0 0/2 0/2 0/0 0/0 4 1 0 1 0 0 4

籃青 U11

球衣 球員 Pt. FG 2P 3P FT REB STL BLK AST TO PF EFF
1 李紀霆 5 2/7 2/6 0/1 1/2 4 1 0 0 7 3 -3
4 許顥齡 0 0/1 0/1 0/0 0/2 5 1 0 0 0 1 3
5 梁湕林 2 0/9 0/9 0/0 2/2 3 1 0 2 6 1 -7
6 何承羲 0 0/2 0/2 0/0 0/0 4 1 1 1 1 0 4
7 胡睿洭 10 5/11 5/11 0/0 0/4 8 1 0 0 7 2 2
11 葉珀亨 0 0/0 0/0 0/0 0/0 1 0 0 0 2 0 -1
23 柯柏賢 0 0/1 0/1 0/0 0/0 2 1 0 0 1 3 1
26 張智孝 0 0/6 0/6 0/0 0/2 5 0 0 1 2 1 -4
82 麥希晨 0 0/0 0/0 0/0 0/0 0 0 0 0 2 0 -2